Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон измерения, МПа | от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное, радиальное с фланцем задним - РФз |
Штуцер | латунь, сталь нержавеющая, 2хМ20х1,5 (по умолчанию), 2хG1/2 - SW22 - □22 |
Измерительный элемент | медный сплав, сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь, сталь нержавеющая |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | техническое |
Обечайка | сталь нержавеющая, крепление винтами |
Степень защиты | IP54 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +60 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 100 - 0,93 |
Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта |
Описание
ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-001-62100924-2010
Назначение
Дифманометр – это показывающий прибор, предназначенный для определения перепада давления в жидких и газообразных рабочих средах. Такие приборы могут устанавливаться на газовых счетчиках, фильтрах, струевыпрямителях и иных приборах для контроля степени их загрязнения и технического состояния. Дифманометры рассчитаны на применение в системах с неагрессивной и некристаллизующейся средой.
Специальные дифманометры с пружиной
* Цены на 10 % ниже, чем у конкурентов!
Получите оптовые цены - отправьте заявку
Оформить заказ
** После получения заказа наши менеджеры напишут вам точную стоимость заказа с учетом скидки