Вентили, краны пожарные
Пожарные краны (вентили пожарные) служат для подключения к водной сети пожарных рукавов и другого специального оборудования. Пожарные краны изготавливаются из бронзы или ковкого чугуна с условным проходом 50 или 65 мм. По своей конструкции делятся на прямоточные и угловые, с внутренней или внешней резьбой.
1.Клапан угловой модель КПЛ 50 и КПЛ 65. Все детали клапана выполнены из латуни под углом 125° РУ 1,6.
2.Клапан угловой модель КПЧ 50 и КПЧ 65. Корпус и крышка клапана выполнены из чугуна, шпиндель — из латуни под углом 125° РУ 1,6.
3.Клапан угловой модель КПЧЛ 50 и КПЧЛ 65. Корпус клапана выполнен из чугуна, крышка и шпиндель из латуни под углом 125° РУ 1,6.
4.Комплекты муфты и контргаек с диаметром условного прохода 50 и 65 мм.
5.Клапаны пожарные латунные прямоточные КПЛП (15Б3р).
6.Клапан (вентиль) латунный 15Б3р.
7.Клапан (вентиль) латунный 15Б1п.
8.Краны латунные шаровые 11Б27п1.
9.Краны латунные шаровые 11Б27п (газ).
10.Затворы дисковые 3Д50 и 3Д65.

КПЛ 50-1


КПЛП 50-1; КПЛП 65-1

КПЛ 65-2


КПЛМ 65-1

КПЛМ 65-2
КПЧ 50-2
КПЧ 65-1
Муфта и контрагайка
Модель | Фото | Характеристики |
Вентиль пожарный 15Б3Р | Вентиль кран пожарный 15Б3Р | Вентиль латунный 51 мм прямой, вход — резьба внутренняя, выход — резьба наружная, масса — 1,83 кг. |
Вентиль пожарный 15Б3Р | Вентиль кран пожарный 15Б3Р | Вентиль латунный 51 мм прямой, вход — резьба внутренняя, выход — резьба внутренняя, масса — 1,8 кг. |
Вентиль пожарный РПТК50 | Вентиль кран пожарный РПТК50 | Вентиль чугунный 51 мм угловой 125°, вход — резьба наружная, выход — резьба наружная, масса — 1,6 кг. |
Вентиль пожарный РПТК50 в сборе с контргайкой | Вентиль кран пожарный AVH50 | Вентиль чугунный 51 мм угловой 125°, вход — резьба наружная, выход — резьба наружная, масса — 1,6 кг. |
Вентиль пожарный Лидер | Вентиль кран пожарный Лидер | Вентиль латунный 51 мм угловой 120°, вход — резьба внутренняя, выход — резьба наружная, рабочее давление — 1,6 МПа, масса — 1,4 кг. |
Вентиль пожарный AVH50 | Вентиль кран пожарный AVH50 | Вентиль латунный 51 мм угловой 90°, вход — резьба внутренняя, выход — резьба внутренняя, масса — 2,1 кг. |
Вентиль пожарный РПТК65 | Вентиль кран пожарный РПТК50 | Вентиль чугунный 65 мм угловой 125°, вход — резьба внутренняя, выход — резьба наружная, масса — 2,1 кг. |
Вентиль пожарный РПТК65 в сборе с контргайкой | Вентиль кран пожарный РПТК65 | Вентиль чугунный 65 мм угловой 125°, вход — резьба наружная, выход — резьба наружная, масса — 2,2 кг. |
Вентиль пожарный AVH65 | Вентиль кран пожарный AVH50 | Вентиль латунный 65 мм, вход — резьба внутренняя, масса — 4 кг. |
Вентиль пожарный 15КЧ33П | Вентиль пожарный 15КЧ33П | Вентиль чугунный 51 мм, вход — резьба внутренняя, выход — резьба внутренняя, масса — 4 кг. |
Вентиль пожарный 15КЧ33П | Вентиль пожарный 15КЧ33П | Вентиль чугунный 65 мм°, вход — резьба внутренняя, выход — резьба внутренняя, масса — 5,94 кг. |

Вентиль 15 Б3Р

Вентиль 1Б1Р

Вентиль 15 КЧ18П

Вентиль РПТК